DOLAR 38,0122 0.13%
EURO 40,9780 -0.32%
ALTIN 3.750,150,53
BITCOIN 3235942-2.62489%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3244179 19843087 % -2.33079 08:50
  • Ethereum 72652 120649306.81429 % -5.58898 08:50
  • Tether 37.99 144182349120.79 % -0.02942 08:50
  • XRP 84.99 58205697378 % -5.78217 08:50
  • BNB 23938 145887575.79 % -1.51585 08:50
  • Solana 5007.25 511579152.90539 % -4.95176 08:50
  • USDC 38 60329358565.99 % 0.01592 08:50
  • Dogecoin 6.94 148603446383.71 % -7.12095 08:50
  • Cardano 26.71 35980357573.515 % -4.86016 08:50
  • TRON 8.77 94997971009.551 % -1.14457 08:50
  • Lido Staked Ether 72670 9359345.2381211 % -5.39653 08:50
  • Wrapped Bitcoin 3240311 128915.05657878 % -2.38058 08:50
  • Toncoin 151.97 2484342254.5405 % 4.44668 08:50
  • Chainlink 547.84 638099971.45056 % -7.89134 08:50
  • LEO Token 372.87 923851215.9 % 0.58638 08:50
  • Avalanche 786.76 414829518.04834 % -5.82448 08:50
  • Stellar 10.5 30780865517.464 % -5.66597 08:50
  • Sui 98.74 3169845047.4839 % -6.37413 08:50
  • Wrapped stETH 86908 3583618.5467797 % -5.79407 08:50
  • USDS 38.01 7865974828.4155 % 0.03003 08:50
  • Shiba Inu 0.00050301 5.8925082753707E+14 % -8.46403 08:50
  • Hedera 6.98 42219399509.433 % -4.97966 08:50
  • Litecoin 3376.56 75681570.733471 % -5.72315 08:50
  • Polkadot 163.55 1522267060 % -7.55987 08:50
  • MANTRA 244.53 985998876.14 % -3.29388 08:50
  • Bitcoin Cash 11930.7 19848046.771651 % -6.60058 08:50
  • Bitget Token 181.66 1199999994.2 % -6.25944 08:50
  • Pi Network 31.81 6763876079.2961 % -0.46483 08:50
  • Binance-Peg WETH 72562 604999.99995984 % -5.77908 08:50
  • Ethena USDe 37.96 5268239304.551 % 0.0097 08:50
  • Hyperliquid 519.09 333928180 % -5.49057 08:50
  • Wrapped eETH 77236 2109442.6640408 % -5.55766 08:50
  • WhiteBIT Coin 1097.31 144118517.10815 % -0.93768 08:50
  • Monero 8388.06 18446744.07371 % -1.58548 08:50
  • Uniswap 243.58 600483073.71 % -6.44875 08:50
  • Aptos 214.01 603788482.91523 % -6.39013 08:50
  • NEAR Protocol 106.95 1197821504 % -6.34845 08:50
  • Pepe 0.00030062 4.2069E+14 % -7.82173 08:50
  • sUSDS 39.7 2905204928.5025 % 0.03352 08:50
  • Cronos 4.1 27414080929.26 % 6.69308 08:50
  • OKB 1865.24 60000000 % -2.01313 08:50
  • Tokenize Xchange 1400.02 79995999.051124 % 1.95728 08:50
  • Gate 880.48 122910587.76766 % -2.138 08:50
  • Mantle 31.75 3364694382.8368 % -1.46622 08:50
  • Internet Computer 217.31 482074180.80497 % -6.33107 08:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3246599 32151.38622208 % -2.27855 08:50
  • Ondo 33.01 3159107529 % -5.73606 08:50
  • Aave 6682.33 15092780.870874 % -4.6134 08:50
  • Ethereum Classic 657.92 151286101.82759 % -4.72521 08:50
  • First Digital USD 37.97 2452098091.8466 % 0.11249 08:50
  • Ethena Staked USDe 44.09 2051055657.6506 % -0.01583 08:50
  • Bittensor 9643.05 8527200 % -4.46092 08:50
  • Celestia 140 573452431.62274 % -1.33848 08:50
  • VeChain 0.93174 85985041177 % -7.20003 08:50
  • Official Trump 400 199999976.636 % -8.58601 08:50
  • Ethena 14.94 5285937500 % -8.65285 08:50
  • Cosmos Hub 174.24 442336579.73226 % -6.2604 08:50
  • Render 142.47 517716590.05628 % -5.23719 08:50
  • Kaspa 2.74 25900045779.398 % -5.73276 08:50
  • Filecoin 109.41 645958060 % -5.57484 08:50
  • POL (ex-MATIC) 8.16 8617223154.596 % -10.50516 08:50
  • Lombard Staked BTC 3225811 21264.054669788 % -3.0918 08:50
  • Sonic (prev. FTM) 21.52 3175000000 % -8.45303 08:50
  • Fasttoken 153.13 429996837 % 0.25444 08:50
  • Algorand 7.69 8530285044.2143 % -4.40745 08:50
  • Arbitrum 13.65 4617913336 % -7.16779 08:50
  • Jupiter 19.56 2790911111.1 % -6.71019 08:50
  • Optimism 32.36 1620705846 % -6.82864 08:50
  • KuCoin 427.42 122543917.85134 % -1.21073 08:50
  • Story 199.35 258583434.05 % -9.77209 08:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.53 2604959126.672 % -7.07006 08:50
  • Solv Protocol SolvBTC 3233358 15557.701856358 % -2.58046 08:50
  • Maker 53741 847626.15385299 % -1.27462 08:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 75509 587666.16812687 % -5.66573 08:50
  • Movement 17.92 2450000000 % -5.82789 08:50
  • NEXO 42.38 1000000000 % -4.64803 08:50
  • XDC Network 2.68 15697835095.35 % -0.84599 08:50
  • Binance Staked SOL 5224.49 7880376.6713626 % -4.7685 08:50
  • Worldcoin 33.45 1204597673.6583 % -8.49013 08:50
  • Quant 2764.97 14544176.164091 % -5.60529 08:50
  • Immutable 22.42 1792834764.3898 % -9.84633 08:50
  • DeXe 687.49 57103774.563131 % 2.70258 08:50
  • Stacks 25.81 1518914566.1602 % -8.75257 08:50
  • Bonk 0.00047981 77419592329437 % -9.12926 08:50
  • Sei 7.48 4882361111 % -7.21366 08:50
  • USDT0 38.08 949363720.16118 % 0.2116 08:50
  • Rocket Pool ETH 82263 435210.17971105 % -5.58452 08:50
  • Injective 364.93 97727220.33 % -8.40631 08:50
  • Usual USD 37.92 935671219.71111 % 0.04116 08:50
  • The Graph 3.7 9548531509.1655 % -9.31356 08:50
  • Theta Network 34.81 1000000000 % -8.3939 08:50
  • Stargate Bridged USDC (Berachain) 38.03 899426008.19503 % 0.09661 08:50
  • EOS 22.45 1516885789.1746 % 2.31528 08:50
  • Berachain 311.25 107989297.59534 % 1.3556 08:50
  • Lido DAO 36.31 897877243.85871 % -9.59635 08:50
  • Flare 0.523249 61119509245.511 % -5.61235 08:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.