DOLAR 37,9767 -0.05%
EURO 41,2002 0.02%
ALTIN 3.800,230,87
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3122650 19844328 % -1.0018 05:47
  • Ethereum 68768 120657000.54175 % -1.58663 05:47
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 38.01 814511382.05073 % 0.06946 05:47
  • XRP 79.97 58205697378 % -3.61326 05:47
  • BNB 22931 145887575.79 % -1.17854 05:47
  • Solana 4786.17 512291286.76724 % -0.1075 05:47
  • USDC 37.96 60127145332.211 % -0.09669 05:47
  • Dogecoin 6.33 148603446383.71 % -2.98011 05:47
  • Cardano 25.03 35988173820.265 % -3.27079 05:47
  • TRON 8.84 94994356351.249 % 0.89263 05:47
  • Lido Staked Ether 68722 9370772.0993518 % -1.52373 05:47
  • Wrapped Bitcoin 3119152 128915.05657878 % -1.0388 05:47
  • Toncoin 148.84 2484584385.3499 % 3.72262 05:47
  • Chainlink 508.71 638099971.45056 % -2.3151 05:47
  • LEO Token 346.29 923829824.9 % -5.41262 05:47
  • Stellar 10.11 30787170129.236 % -1.37282 05:47
  • USDS 37.91 7956871999.6981 % -0.27742 05:47
  • Avalanche 714.79 414851774.20591 % -3.9161 05:47
  • Wrapped stETH 82414 3593321.1766591 % -1.70238 05:47
  • Sui 87.55 3169845047.4839 % -5.19982 05:47
  • Shiba Inu 0.00046749 5.8925080684553E+14 % -3.64473 05:47
  • Hedera 6.21 42220025920.534 % -5.7841 05:47
  • Litecoin 3238.28 75692901.983471 % -1.44789 05:47
  • MANTRA 238.16 986394987.29 % -1.90361 05:47
  • Polkadot 154.29 1522267060 % -1.31636 05:47
  • Bitcoin Cash 11385.88 19849103.021651 % -2.32875 05:47
  • Bitget Token 171.36 1199999994.2 % -3.40832 05:47
  • Ethena USDe 37.97 5247334842.3668 % -0.08789 05:47
  • Binance-Peg WETH 68798 604999.99995984 % -1.67954 05:47
  • Pi Network 27.62 6773831278.8708 % -8.46767 05:47
  • Hyperliquid 477.31 333928180 % -2.35626 05:47
  • Wrapped eETH 73080 2139056.9707943 % -1.59454 05:47
  • WhiteBIT Coin 1071.71 144118517.10815 % -0.25295 05:47
  • Monero 8234 18446744.07371 % 0.22938 05:47
  • Uniswap 225.28 600483073.71 % -1.59977 05:47
  • Dai 37.94 3296196315.4519 % -0.09107 05:47
  • Aptos 199.98 604135925.22574 % -0.46199 05:47
  • NEAR Protocol 98.54 1198511603 % -1.02182 05:47
  • Pepe 0.00026844 4.2069E+14 % -2.43493 05:47
  • sUSDS 39.68 2841384477.9919 % -0.07191 05:47
  • OKB 1830.98 60000000 % -1.18238 05:47
  • Cronos 3.82 27421316823.105 % -4.68474 05:47
  • Gate 847.38 122910587.76766 % -1.59649 05:47
  • Coinbase Wrapped BTC 3120796 32562.62734832 % -1.0782 05:47
  • Mantle 29.66 3364694382.8368 % -3.8831 05:47
  • First Digital USD 37.89 2588088088.1678 % -0.1398 05:47
  • Internet Computer 200.97 482076784.07772 % -2.12636 05:47
  • Ethereum Classic 630.88 151331814.22121 % -1.04933 05:47
  • Ondo 29.94 3159107529 % -2.6238 05:47
  • Aave 6112.62 15094407.198996 % -3.39154 05:47
  • Tokenize Xchange 1153.04 79995999.051124 % -14.70914 05:47
  • Ethena Staked USDe 44.21 1934030676.007 % 0.20794 05:47
  • Official Trump 386.86 199999976.636 % -0.25877 05:47
  • VeChain 0.860859 85985041177 % -2.35586 05:47
  • Cosmos Hub 164.6 442759476.94624 % 0.95774 05:47
  • Bittensor 8504.16 8534124 % -3.60299 05:47
  • Ethena 13.7 5285937500 % -0.57643 05:47
  • Celestia 124.37 580696175.38301 % -0.39039 05:47
  • Render 133.68 517716590.05628 % -0.59718 05:47
  • Filecoin 105.42 646238728 % 0.38101 05:47
  • POL (ex-MATIC) 7.76 8619287127.1243 % -0.46242 05:47
  • Lombard Staked BTC 3118297 21206.683494928 % -0.91019 05:47
  • Fasttoken 152.52 430011837 % 0.00954 05:47
  • Kaspa 2.44 25900045779.398 % -1.8706 05:47
  • Sonic (prev. FTM) 18.77 3175000000 % -0.55117 05:47
  • Arbitrum 12.55 4617913336 % -1.88701 05:47
  • Algorand 6.8 8530632617.7155 % -3.71253 05:47
  • KuCoin 421.89 122543917.85134 % -0.22776 05:47
  • Jupiter 18.3 2790911111.1 % -0.41607 05:47
  • Story 191.42 258793723.41 % -6.78792 05:47
  • Solv Protocol SolvBTC 3118343 15618.307724366 % -1.05682 05:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 17.89 2604959126.672 % -1.18506 05:47
  • Optimism 28.41 1620705846 % -2.79692 05:47
  • Kelp DAO Restaked ETH 71500 588999.59674575 % -1.48823 05:47
  • Maker 48983 844656.33550557 % -1.40074 05:47
  • XDC Network 2.63 15698491471.65 % 1.17105 05:47
  • NEXO 40.4 1000000000 % -1.45315 05:47
  • Movement 15.94 2450000000 % -8.43449 05:47
  • Binance Staked SOL 4995.22 7800975.2783347 % -0.13121 05:47
  • Quant 2619.47 14544176.164091 % -1.58843 05:47
  • DeXe 664.4 57103774.563131 % 0.09498 05:47
  • Immutable 20.42 1792834764.3898 % -2.9948 05:47
  • Worldcoin 29.64 1216914402.9965 % -1.84113 05:47
  • Stacks 23.39 1519297222.2984 % -1.93581 05:47
  • EOS 22.52 1516885789.1746 % 2.02304 05:47
  • Rocket Pool ETH 77802 435027.20836859 % -1.54311 05:47
  • Usual USD 37.88 890636435.51602 % -0.087 05:47
  • Bonk 0.00042575 77419592329437 % -2.33711 05:47
  • Injective 332.84 97727220.33 % -0.68105 05:47
  • Sei 6.61 4882361111 % -4.71995 05:47
  • The Graph 3.36 9548531509.1655 % -2.64753 05:47
  • Flare 0.518981 61142033918.399 % 1.57143 05:47
  • Theta Network 30.72 1000000000 % -3.49551 05:47
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3096064 9638.9019459077 % -1.05182 05:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.